<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Red de Cátedras Telefónica</title>
	<atom:link href="http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica</link>
	<description>Impacto de las TIC, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, en la Sociedad, especialmente en: Educación, Sanidad, Productividad, Medio Ambiente y Cambio Climático.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:32:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Leyendo noticias: NessieOCR</title>
		<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5496</link>
		<comments>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5496#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2.&p=5496</guid>
		<description><![CDATA[por aquesada.Las primeras empresas que comenzaron prestando el servicio de seguimiento de medios recurrieron a la figura del documentalista, una persona que se sentaba a hojear páginas de periódico para recortar los artículos y clasificarlos en archivadores para su posterior entrega por correo o un medio similar. Pronto se dieron cuenta de que el modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>por aquesada.</small><br/><br/>Las primeras empresas que comenzaron prestando el servicio de seguimiento de medios recurrieron a la figura del documentalista, una persona que se sentaba a hojear páginas de periódico para recortar los artículos y clasificarlos en archivadores para su posterior entrega por correo o un medio similar. Pronto se dieron cuenta de que el modelo se [...]<br />
<h4><a href='http://catedratelefonica.ulpgc.es/blog/nessie/2010/09/08/leyendo-noticias-nessieocr/' target='blank'>Leer m&aacute;s&#8230;</a></h4>
<p>
<div><b>A trav&eacute;s del Blog: <a href='http://catedratelefonica.ulpgc.es/blog' target='blank'>Tecnologías Accessible</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2&amp;p=5496</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las provincias más conectadas de España</title>
		<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5495</link>
		<comments>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5495#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2.&p=5495</guid>
		<description><![CDATA[por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid).La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) acaba de publicar su tercer estudio anual con los datos, correspondientes a 2009, de la penetración de servicios finales y de infraestructuras de telecomunicación desglosados por provincias y Comunidades Autónomas. Madrid, Barcelona, Gerona, Baleares y Zaragoza son las provincias que gozan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid).</small><br/><br/>La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) acaba de publicar su tercer estudio anual con los datos, correspondientes a 2009, de la penetración de servicios finales y de infraestructuras de telecomunicación desglosados por provincias y Comunidades Autónomas. Madrid, Barcelona, Gerona, Baleares y Zaragoza son las provincias que gozan de una mayor penetración de la banda ancha, [...]<br />
<h4><a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra/2010/09/las-provincias-mas-conectadas-de-espana/' target='blank'>Leer m&aacute;s&#8230;</a></h4>
<p>
<div><b>A trav&eacute;s del Blog: <a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra' target='blank'>Cátedra Telefónica Móviles</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2&amp;p=5495</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 4 aterriza en España salpicado con la polémica de su antena</title>
		<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5492</link>
		<comments>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5492#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2.&p=5492</guid>
		<description><![CDATA[por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid). El terminal, que llega no exento de la polémica en torno a los problemas de su antena, será comercializado por Telefónica, Vodafone y Orange. El smartphone más delgado del mundo estará disponible desde cero euros, según las tarifas que contrate el cliente. Desde las operadoras no se prevé que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid).</small><br/><br/> El terminal, que llega no exento de la polémica en torno a los problemas de su antena, será comercializado por Telefónica, Vodafone y Orange. El smartphone más delgado del mundo estará disponible desde cero euros, según las tarifas que contrate el cliente. Desde las operadoras no se prevé que el problema de la antena reste fuerza [...]<br />
<h4><a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra/2010/09/el-iphone-4-aterriza-en-espana-salpicado-con-la-polemica-de-su-antena/' target='blank'>Leer m&aacute;s&#8230;</a></h4>
<p>
<div><b>A trav&eacute;s del Blog: <a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra' target='blank'>Cátedra Telefónica Móviles</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2&amp;p=5492</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Especial Computing 15 años: La revolución TIC</title>
		<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5493</link>
		<comments>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5493#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2.&p=5493</guid>
		<description><![CDATA[por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid).Según el historiador Cornelio Tácito, tres lustros es el espacio temporal necesario para que una tendencia se consolide, pero la medida del romano pierde solidez cuando hablamos del mundo TIC, caracterizado por un ritmo evolutivo trepidante. Continuamos hablando de hardware, software y servicios, pero detrás de esos conceptos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid).</small><br/><br/>Según el historiador Cornelio Tácito, tres lustros es el espacio temporal necesario para que una tendencia se consolide, pero la medida del romano pierde solidez cuando hablamos del mundo TIC, caracterizado por un ritmo evolutivo trepidante. Continuamos hablando de hardware, software y servicios, pero detrás de esos conceptos existe una realidad mucho más compleja y [...]<br />
<h4><a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra/2010/09/especial-computing-15-anos-la-revolucion-tic/' target='blank'>Leer m&aacute;s&#8230;</a></h4>
<p>
<div><b>A trav&eacute;s del Blog: <a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra' target='blank'>Cátedra Telefónica Móviles</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2&amp;p=5493</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenBTS Project: Telefonía móvil libre</title>
		<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5494</link>
		<comments>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2.&p=5494</guid>
		<description><![CDATA[por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid). El proyecto de código abierto utiliza software y hardware libre para crear una red de telefonía GSM. La digitalización de los servicios que tradicionalmente eran analógicos, como la telefonía, ha dado lugar a un hecho curioso: casi todos los equipos electrónicos que utilizamos a diario -un teléfono móvil por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid).</small><br/><br/> El proyecto de código abierto utiliza software y hardware libre para crear una red de telefonía GSM. La digitalización de los servicios que tradicionalmente eran analógicos, como la telefonía, ha dado lugar a un hecho curioso: casi todos los equipos electrónicos que utilizamos a diario -un teléfono móvil por ejemplo- no son otra cosa que un [...]<br />
<h4><a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra/2010/09/el-talon-de-aquiles-de-las-redes-sociales/' target='blank'>Leer m&aacute;s&#8230;</a></h4>
<p>
<div><b>A trav&eacute;s del Blog: <a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra' target='blank'>Cátedra Telefónica Móviles</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2&amp;p=5494</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleTV en Noviembre.</title>
		<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5491</link>
		<comments>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2.&p=5491</guid>
		<description><![CDATA[por Prof.Dr. O. Ferrer-Roca.El servicio Google TV estará disponible  incorporado a los televisores de Sony o a través de la caja  módem Reveu fabricada por Logitech, cuyo precio estimado podría rondar los 200  dólares. Google trabaja con Sony y Logitech para introducir Google TV en televisores y reproductores Blu-Ray. Intel también forma parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>por Prof.Dr. O. Ferrer-Roca.</small><br/><br/>El servicio Google TV estará disponible  incorporado a los televisores de Sony o a través de la caja  módem Reveu fabricada por Logitech, cuyo precio estimado podría rondar los 200  dólares. Google trabaja con Sony y Logitech para introducir Google TV en televisores y reproductores Blu-Ray. Intel también forma parte del equipo, aportando sus [...]<br />
<h4><a href='http://catai.net/blog//2010/09/googletv-en-noviembre/' target='blank'>Leer m&aacute;s&#8230;</a></h4>
<p>
<div><b>A trav&eacute;s del Blog: <a href='http://catai.net/blog/' target='blank'>Telemedicina (ULL)</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2&amp;p=5491</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skype:Videoconferencia con 10 personas</title>
		<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5487</link>
		<comments>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5487#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2.&p=5487</guid>
		<description><![CDATA[por Prof.Dr. O. Ferrer-Roca.Hemos hablado extensamente del valor de Skype en Telemedicina y soporte a distancia en entradas anteriores. Ahora la versión beta del nuevo Skype 5.0 (la definitiva no llegará hasta finales  de año) ya está disponible en su página web. Entre las novedades  destaca la posibilidad de mantener una viodeoconferencia  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>por Prof.Dr. O. Ferrer-Roca.</small><br/><br/>Hemos hablado extensamente del valor de Skype en Telemedicina y soporte a distancia en entradas anteriores. Ahora la versión beta del nuevo Skype 5.0 (la definitiva no llegará hasta finales  de año) ya está disponible en su página web. Entre las novedades  destaca la posibilidad de mantener una viodeoconferencia  múltiple entre hasta [...]<br />
<h4><a href='http://catai.net/blog//2010/09/skypevideoconferencia-con-10-personas/' target='blank'>Leer m&aacute;s&#8230;</a></h4>
<p>
<div><b>A trav&eacute;s del Blog: <a href='http://catai.net/blog/' target='blank'>Telemedicina (ULL)</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2&amp;p=5487</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un grupo vallisoletano crea membranas para controlar el nivel de CO2 y nitrógeno en gaseoductos</title>
		<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5488</link>
		<comments>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2.&p=5488</guid>
		<description><![CDATA[por Jana Álvarez Muñiz (Universidad de Oviedo).Al quemar gas natural la principal reacción que se produce es la combustión del metano, de gran poder calorífico. Aunque en menor cantidad, el gas natural contiene otros gases ligeros como el CO2 y el nitrógeno cuya proporción debe ser controlada para optimizar su capacidad calorífica y su transporte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>por Jana Álvarez Muñiz (Universidad de Oviedo).</small><br/><br/>Al quemar gas natural la principal reacción que se produce es la combustión del metano, de gran poder calorífico. Aunque en menor cantidad, el gas natural contiene otros gases ligeros como el CO2 y el nitrógeno cuya proporción debe ser controlada para optimizar su capacidad calorífica y su transporte. En este campo, el Grupo de [...]<br />
<h4><a href='http://www.tsc.uniovi.es/catedra-telefonica/un-grupo-vallisoletano-crea-membranas-para-controlar-el-nivel-de-co2-y-nitrogeno-en-gaseoductos/' target='blank'>Leer m&aacute;s&#8230;</a></h4>
<p>
<div><b>A trav&eacute;s del Blog: <a href='http://www.tsc.uniovi.es/catedra-telefonica' target='blank'>Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas al Medio Ambiente (UO)</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2&amp;p=5488</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se fusionan dos consorcios de ?software? para teléfonos móviles</title>
		<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5489</link>
		<comments>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5489#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2.&p=5489</guid>
		<description><![CDATA[por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid).Dos grupos que fabrican programas para móviles presentaron un plan de fusión para hacer frente a la creciente competencia de sus nuevos rivales, Google y Apple, en el mercado de las aplicaciones para este tipo de dispositivos.La unión de los dos consorcios -el pequeño y más establecido JIL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid).</small><br/><br/>Dos grupos que fabrican programas para móviles presentaron un plan de fusión para hacer frente a la creciente competencia de sus nuevos rivales, Google y Apple, en el mercado de las aplicaciones para este tipo de dispositivos.La unión de los dos consorcios -el pequeño y más establecido JIL y WAC, una alianza de aplicaciones más [...]<br />
<h4><a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra/2010/09/se-fusionan-dos-consorcios-de-software-para-telefonos-moviles/' target='blank'>Leer m&aacute;s&#8230;</a></h4>
<p>
<div><b>A trav&eacute;s del Blog: <a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra' target='blank'>Cátedra Telefónica Móviles</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2&amp;p=5489</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad de la información sortea la crisis</title>
		<link>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5490</link>
		<comments>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?p=5490#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2.&p=5490</guid>
		<description><![CDATA[por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid). El mercado de la seguridad de la información es uno de los pocos que no ha sucumbido a la crisis económica internacional. Las organizaciones siguen invirtiendo en seguridad al mismo ritmo que antes e incluso con más fuerza. No en vano, la consultora IDC prevé que este mercado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>por Susana Municio Casado (Universidad Politécnica de Madrid).</small><br/><br/> El mercado de la seguridad de la información es uno de los pocos que no ha sucumbido a la crisis económica internacional. Las organizaciones siguen invirtiendo en seguridad al mismo ritmo que antes e incluso con más fuerza. No en vano, la consultora IDC prevé que este mercado, a escala global, incremente su volumen de [...]<br />
<h4><a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra/2010/09/la-seguridad-de-la-informacion-sortea-la-crisis/' target='blank'>Leer m&aacute;s&#8230;</a></h4>
<p>
<div><b>A trav&eacute;s del Blog: <a href='http://telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/catedra' target='blank'>Cátedra Telefónica Móviles</a></b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/?feed=rss2&amp;p=5490</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
